CAMP. REG.LI INDOOR ALL/JUN/PROM M/F OPEN
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 - Modena, 23 e 24 gennaio 2010
RISULTATI
60 PIANI ALLIEVI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:59 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 607 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 7.15  q
2 3 908 CARAMATTI Oscar 1993 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.51
3 4 991 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.60
4 1 646 DAVOLI Tommaso 1994 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.08
5 5 796 RUBINI Luca 1993 AM MO497 MODENA ATLETICA 8.43
Batteria 2 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:03 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 931 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.39  q
2 2 560 BALDESSARI Federico 1993 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.50
3 4 548 POLETTI Filippo 1994 AM MO066 POL. UNIONE 90 7.82
4 3 961 RIZZI Nicola 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.84
5 1 990 ABONDIO Omar 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.94
6 6 669 PARMEGGIANI Matteo 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.43
Batteria 3 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:06 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 661 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.35  q
2 2 751 MAURELLO Francesco 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.36  q
3 4 572 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.74
4 6 774 MARATA Lorenzo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.75
5 3 517 VALENTI Carlo Alberto 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.80
6 5 538 GANGEMI Mattia 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.04
Batteria 4 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:08 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 522 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.37  q
2 1 905 SABBADINI Alberto 1993 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.55
3 5 972 BERTOCCHI Andrea 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.63
4 2 756 PEROLA Mauro 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.82
5 6 520 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.92
6 3 814 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.12
Batteria 5 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 955 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 6.95  q
2 1 860 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.19  q
3 3 727 CESARI Mattia 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.56
4 5 653 ALIBONI Lorenzo 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.61
5 2 783 CIVARDI Valerio 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 8.76
Batteria 6 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:14 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 847 GALLO Antonio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.31  q
2 3 922 D'AGOSTINO Giuseppe 1993 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.49
3 5 825 PERCASSI Orlando 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.72
4 4 862 LUSVARDI Marco 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.96
5 1 507 GOLINI Vittorio 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.78
Batteria 7 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 500 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.14  q
2 5 844 INGIARDI Matteo 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.40  q
3 1 923 LOCONSOLE Paolo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.46
4 6 891 GOBBATO Davide 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 7.76
5 2 790 LONGHI Leonardo 1993 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.76
6 3 647 SOLDATI Gabriele 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.07
Batteria 8 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 549 BIANCHINI Piergiorgio 1994 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.27  q
2 2 673 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.37  q
3 1 732 GUGNONI Matteo 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.71
4 5 831 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.87
5 4 700 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.36
RIEPILOGO Palestra Indoor Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 955 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 6.95  q
2 4 500 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.14  q
3 2 607 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 7.15  q
4 1 860 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.19  q
5 3 549 BIANCHINI Piergiorgio 1994 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.27  q
6 2 847 GALLO Antonio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.31  q
7 1 661 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.35  q
8 2 751 MAURELLO Francesco 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.36  q
9 2 673 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.37  q
9 4 522 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.37  q
11 5 931 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.39  q
12 5 844 INGIARDI Matteo 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.40  q
13 1 923 LOCONSOLE Paolo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.46
14 3 922 D'AGOSTINO Giuseppe 1993 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.49
15 2 560 BALDESSARI Federico 1993 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.50
16 3 908 CARAMATTI Oscar 1993 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.51
17 1 905 SABBADINI Alberto 1993 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.55
18 3 727 CESARI Mattia 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.56
19 4 991 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.60
20 5 653 ALIBONI Lorenzo 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.61
21 5 972 BERTOCCHI Andrea 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.63
22 1 732 GUGNONI Matteo 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.71
23 5 825 PERCASSI Orlando 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.72
24 4 572 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.74
25 6 774 MARATA Lorenzo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.75
26 6 891 GOBBATO Davide 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 7.76
27 2 790 LONGHI Leonardo 1993 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.76
28 3 517 VALENTI Carlo Alberto 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.80
29 2 756 PEROLA Mauro 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.82
29 4 548 POLETTI Filippo 1994 AM MO066 POL. UNIONE 90 7.82
31 3 961 RIZZI Nicola 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.84
32 5 831 MONTI Marco 1993 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.87
33 6 520 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.92
34 1 990 ABONDIO Omar 1993 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.94
35 4 862 LUSVARDI Marco 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.96
36 5 538 GANGEMI Mattia 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.04
37 3 647 SOLDATI Gabriele 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.07
38 1 646 DAVOLI Tommaso 1994 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.08
39 3 814 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.12
40 4 700 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.36
41 6 669 PARMEGGIANI Matteo 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.43
41 5 796 RUBINI Luca 1993 AM MO497 MODENA ATLETICA 8.43
43 2 783 CIVARDI Valerio 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 8.76
44 1 507 GOLINI Vittorio 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.78
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:44 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 955 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 6.99
2 5 860 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.17
3 2 607 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 7.18
4 6 549 BIANCHINI Piergiorgio 1994 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.19
5 1 847 GALLO Antonio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.25
6 3 500 RONTINI Alberto 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.77
Finale 2 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:41 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 673 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.28
2 5 522 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.34
3 4 751 MAURELLO Francesco 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.35
4 3 661 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.38
5 1 931 BILOTTI Lorenzo 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.41
6 6 844 INGIARDI Matteo 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.49
60 HS H 91-9.14 ALLIEVI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 15:54 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 672 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.32  q
2 2 656 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.49  q
3 1 819 GIANI Tommaso 1993 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 9.08
4 4 946 SIVELLI Mattia 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 9.16
5 3 839 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 9.40
Batteria 2 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 15:56 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 532 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.79  q
2 2 874 BIROLINI Giulio 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.89  q
3 5 683 BERSELLI Guido 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.32
4 4 689 KOSLOSKI DOS SANTOS Mau 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 9.99
Batteria 3 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 15:59 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 582 AMADIO Marco 1993 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.76  q
2 5 913 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8.86  q
3 3 541 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 9.07
4 1 736 RIVARA Michele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 9.35
5 2 602 GANGEMI Mattia 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 9.48
RIEPILOGO Palestra Indoor Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 672 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.32  q
2 2 656 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.49  q
3 4 582 AMADIO Marco 1993 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.76  q
4 3 532 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.79  q
5 5 913 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8.86  q
6 2 874 BIROLINI Giulio 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.89  q
7 3 541 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 9.07
8 1 819 GIANI Tommaso 1993 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 9.08
9 4 946 SIVELLI Mattia 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 9.16
10 5 683 BERSELLI Guido 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.32
11 1 736 RIVARA Michele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 9.35
12 3 839 CAMILLI Federico 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 9.40
13 2 602 GANGEMI Mattia 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 9.48
14 4 689 KOSLOSKI DOS SANTOS Mau 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 9.99
FINALE - RISULTATI
Finale Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 672 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.17
2 3 656 DE MARCHI Davide 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.50
3 2 532 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.80
4 6 874 BIROLINI Giulio 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.25
  5 582 AMADIO Marco 1993 AM RA095 ATLETICA RAVENNA Squ
  1 913 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI Rit
SALTO IN ALTO/HJ ALLIEVI
SERIE - RISULTATI
Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 20:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 772 MANCAS Eugen 1993 AM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2.02
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96 1.98 2.00 2.02 2.07                                
  -   -   -   -   -   -   O   O   -   XO   O   O   O   XXX                                
2 730 PARISI Gabriele 1994 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 1.93
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96                                        
  -   O   -   O   XO   O   O   XO   O   XXX                                        
3 820 FERRETTI Luca 1994 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1.93
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96                                        
  -   -   -   -   O   O   XXO   XXO   O   XXX                                        
4 567 SIVELLI Mattia 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 1.80
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85                                              
  -   -   O   O   O   O   XXX                                              
5 945 VILLA Alessandro 1994 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1.80
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85                                              
  -   -   -   -   O   XXO   XXX                                              
6 901 TRACCHI Giacomo 1994 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 1.75
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80                                                
  -   XO   -   XO   XO   XXX                                                
7 593 GHIRALDINI Simone 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.65
1.50 1.60 1.65 1.70                                                    
  O   O   XO   XXX                                                    
7 835 ZASSO Dario 1994 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1.65
1.50 1.60 1.65 1.70 1.75                                                  
  -   -   XO   -   XXX                                                  
9 764 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.60
1.50 1.60 1.65                                                      
  O   XXO   XXX                                                      
  785 CIVARDI Valerio 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO Ncl
1.50                                                          
  XXX                                                          
60 PIANI JUNIORES UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:23 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 657 LANFRANCHI Alessandro 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.20  q
2 1 980 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.22  q
3 6 807 TISO Sebastian 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.46
4 5 633 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.46
5 3 724 FILOCAMO Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.87
6 4 988 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.05
Batteria 2 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 887 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.20  q
2 4 617 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.24  q
3 5 644 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.42
4 2 821 FERRINI Loris 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.64
5 3 975 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.72
Batteria 3 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 632 ALBANELLO Paolo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.13  q
2 4 840 ASTRUA Giacomo 1992 JM TO002 SISPORT FIAT 7.31  q
3 3 865 YANKAH David Kwasi 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.36
4 2 513 BASILE Mattia 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.72
5 1 765 MARZADRO Guido 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.72
Batteria 4 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 527 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.28  q
2 5 746 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.33  q
3 2 834 BALDINI Cristian 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 7.39
4 3 858 SPAGGIARI Gianluca 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.55
5 4 553 MARATA Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.75
6 6 761 TALAMI Matteo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.09
Batteria 5 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:33 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 611 DURANTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.15  q
2 6 826 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.41
3 5 667 BONINSEGNA Mark 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.46
4 1 849 IEMMI Fabio 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.61
5 3 676 GRAZIANI Giacomo 1991 JM FE026 CUS FERRARA 8.06
6 4 622 MARRONI Federico 1991 JM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 8.29
Batteria 6 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:36 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 953 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.21  q
2 1 707 MOTTA Paolo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.36  q
3 4 811 CONTE Giorgio 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.37
4 2 584 LAMBRUGHI Mario 1992 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 7.44
5 5 604 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.90
Batteria 7 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 641 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.08  q
2 3 740 MARCHESI Matteo 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.41
3 2 585 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 JM MO497 MODENA ATLETICA 7.47
4 4 666 FACHERIS Carlo 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.60
5 5 889 MEREU Matteo 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.61
RIEPILOGO Palestra Indoor Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 641 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.08  q
2 5 632 ALBANELLO Paolo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.13  q
3 2 611 DURANTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.15  q
4 1 887 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.20  q
4 2 657 LANFRANCHI Alessandro 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.20  q
6 3 953 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.21  q
7 1 980 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.22  q
8 4 617 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.24  q
9 1 527 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.28  q
10 4 840 ASTRUA Giacomo 1992 JM TO002 SISPORT FIAT 7.31  q
11 5 746 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.33  q
12 1 707 MOTTA Paolo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.36  q
12 3 865 YANKAH David Kwasi 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.36
14 4 811 CONTE Giorgio 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.37
15 2 834 BALDINI Cristian 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 7.39
16 3 740 MARCHESI Matteo 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.41
16 6 826 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.41
18 5 644 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.42
19 2 584 LAMBRUGHI Mario 1992 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 7.44
20 5 667 BONINSEGNA Mark 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.46
20 6 807 TISO Sebastian 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.46
22 5 633 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.46
23 2 585 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 JM MO497 MODENA ATLETICA 7.47
24 3 858 SPAGGIARI Gianluca 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.55
25 4 666 FACHERIS Carlo 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.60
26 1 849 IEMMI Fabio 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.61
26 5 889 MEREU Matteo 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.61
28 2 821 FERRINI Loris 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.64
29 2 513 BASILE Mattia 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.72
29 3 975 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.72
31 1 765 MARZADRO Guido 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 7.72
32 4 553 MARATA Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.75
33 3 724 FILOCAMO Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.87
34 5 604 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.90
35 4 988 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.05
36 3 676 GRAZIANI Giacomo 1991 JM FE026 CUS FERRARA 8.06
37 6 761 TALAMI Matteo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.09
38 4 622 MARRONI Federico 1991 JM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 8.29
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:50 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 641 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.02
2 2 657 LANFRANCHI Alessandro 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.09
3 4 632 ALBANELLO Paolo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.10
4 5 611 DURANTI Sebastiano 1992 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.16
5 6 887 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 7.17
6 1 953 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.23
Finale 2 Palestra Indoor Via Piazza - 23 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:47 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
